CAMPIONATO REGIONALE RAPID : PREVALE SANTAGATI
marted́ 14 luglio 2015

 

 

  Foto a sx = Imbraguglia , Furnari , Vella , Santagati , Pisacane e Fabiano    Foto a dx = Panoramica

Stavolta iniziamo dalla fine , e cioè dal discorso della premiazione dell'Arbitro/Organizzatore Carlo Vella . In sostanza evidenziava che tutto era riuscito bene , dall' Hotel che rafforzava i giudizi positivi del WE Amatori CT del Febbraio scorso , la sala ampia e ben climatizzate , l'ottima gastronomia , la bellissima piscina ed infine la piacevole cortesia del personale , che non dispiace mai , con in testa l'ottimo Direttore Sig. Francesco Santoro , . L'atmosfera cordiale , la velocità delle procedure , agevolati dal proiettore che in tempo reale notiziava dei turni e delle classifiche ed il materiale scacchistico rinnovato sono i punti a favore del Campionato . Ma Carlo Vella affermava che un'evento di questo livello meritava sicuramente una partecipazione più numerosa . 34 giocatori che si sono sfidati nei 2 Rapid da 15 e da 30 minuti , sono in effetti un po' pochini . I due Tornei hanno avuto un'andamento diverso . Nel primo con cadenza di 15 minuti , c'è stato un testa a testa fra i Maestri Santagati e Fabiano che hanno chiuso a pari punti ( 7 su 8 ) con la vittoria del primo per spareggio tecnico . Al terzo posto il giovane CM Pietro Pisacane , fresco Campione Regionale Assoluto . Da segnalare i piazzamenti a sorpresa dei messinesi Andrea Musso ( 5° ) e Lorenzo Salvia ( 7° ) . Il secondo Rapid con cadenza di 30 minuti , è stato più movimentato ed ha visto 3 giocatori a pari punti nei primi posti . La sorpresa è stata la performance di Francesco Furnari che ha letteramente gettato al vento la vittoria nell'ultimo turno con Santagati , che gli avrebbe permesso di vincere il Rapid 30 . Il CM Fabio Imbraguglia approfittava invece della patta Santagati-Furnari per aggiudicarsi il Rapid 30 per spareggio tecnico . Nella Classifica finale dei due Rapid evidenziamo il 2° posto di Pisacane ed il 3° del Maestro FIDE Fabiano , tornato a livelli più consoni alla sua preparazione .In conclusione comunque gli organizzatori si ritengono soddisfatti , ma sperano che la prossima volta gli sforzi profusi siano ripagati da una partecipazione più numeros.

Carlo Vella

In leggi tutto trovi le Classifiche >

 CRR 15 MIN
S.GIOV.LA PUNTA (CT) - 11/07/2015, 11/07/2015

Classifica Finale

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    BucM  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1 BMA SANTAGATI Alessandro      | 2242 2189  CT |    38.5
  2  7.0   4 BFM FABIANO Giuseppe          | 2031 2234  15 |    36.5
  3  6.0   5 CCM PISACANE Pietro           | 1997 2107  CT |    38.0
  4  5.5   6 CCM GANGEMI Salvatore         | 1985 1913  CT |    33.5
  5  5.0  17 E2N MUSSO Andrea              | 1686 2035  ME |    38.0
  6  5.0  13 D1N FURNARI Francesco         | 1757 1897  CT |    37.0
  7  5.0  30 FNC SALVIA Lorenzo            | 1425 1914  ME |    35.5
                        8  5.0   2 CCM IMBRAGUGLIA Fabio         | 2061 1932  CT |    35.0    38.5    28.0
                    9  5.0  18 D1N CANNELLA Carlo            | 1681 1964  CT |    35.0    38.5    28.0
                                          10  5.0   3 CCM ALFARONE Giovanni         | 2042 1888  ME |    33.0                                  11  5.0  9  1N RUGGIERI Oliviero         | 1921 1799  RG |    32.0
 12  4.5  11 DCM GUECI Laura               | 1872 1791  CH |    32.5
 13  4.5  34  1N SPINA SANTO DANIELE       | 1882 1715  CT |    29.0
 14  4.5  10  1N NOBILE Giancarlo          | 1887 1751  RG |    26.5
 15  4.0  22 E3N GIUSTOLISI Giovanni       | 1605 1748  CT |    31.5    34.5
 16  4.0   8  1N ARRABITO Gianfranco       | 1961 1700  RG |    31.5    33.0
 17  4.0  14 E1N CANNELLA Simone           | 1725 1622  CT |    27.5    30.0
 18  4.0  12 D1N GIUFFRIDA Ignazio         | 1804 1688  CT |    27.5    29.0
 19  4.0  21 E1N ZUCCAROTTO Salvatore      | 1616 1662  CT |    26.0
 20  3.5   7  -- Mahe Romain               | 1969 1696 FRA |    32.0
 21  3.5  20 E2N ARENA Gabriele            | 1660 1713  CT |    31.0
 22  3.5  16  1N ZAPPALA' Alberto          | 1690 1720  CT |    28.5
 23  3.5  19 E2N GIONFRIDDO Mario          | 1666 1665  CT |    27.0
 24  3.5  15  2N GALOFARO GABRIELE         | 1712 1626  RG |    25.0
 25  3.5  28 FNC RESTIFO PECORELLA Marco   | 1452 1595  VE |    24.5
 26  3.0  26  3N RISICATO Alfredo          | 1486 1716  EN |    30.5
 27  3.0  23 FNC DI MAURO Giuseppe         | 1566 1629  CT |    28.0
 28  3.0  31 F3N FINOCCHIARO Dante         | 1424 1490  CT |    23.5
 29  3.0  32  NC BONGIOVANNI LUCA          | 1392 1391  SR |    20.0
 30  2.0  24  2N CUSMANO Antonello         | 1498 1363  ME |    25.0
 31  2.0  27 Fxx SCIUTO Manuel Rosario     | 1455    0  ME |    21.5
 32  1.0  33 GNC FINOCCHIARO Federica  (W) | 1335    0  PA |    22.5
 33  1.0  29  NC COSENTINO Arturo      (W) | 1440    0  CT |    21.5
 34  0.0  25 F2N BELLA Mario           (W) | 1491    0  CT |    21.0

 RR 30 MIN
S.GIOV.LA PUNTA (CT) - 12/07/2015, 12/07/2015

Classifica Finale

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    BucM  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2 CCM IMBRAGUGLIA Fabio         | 2061 2141  CT |    22.5
  2  5.0   1 BMA SANTAGATI Alessandro      | 2242 2179  CT |    20.5
  3  5.0  13 D1N FURNARI Francesco         | 1757 2235  CT |    19.5
  4  4.5   5 CCM PISACANE Pietro           | 1997 2000  CT |    18.0
  5  4.0   3 CCM ALFARONE Giovanni         | 2042 1916  ME |    20.0
  6  4.0  19 E2N ARENA Gabriele            | 1660 1913  CT |    18.0
  7  4.0  11 DCM GUECI Laura               | 1872 1878  CH |    17.5
  8  3.5  24  3N RISICATO Alfredo          | 1486 1941  EN |    19.0
  9  3.5   7  1N ARRABITO Gianfranco       | 1961 1742  RG |    16.5    18.0    12.0
 10  3.5   4 BFM FABIANO Giuseppe          | 2031 1772  15 |    16.5    18.0    11.5
 11  3.5  16 E2N MUSSO Andrea              | 1686 1880  ME |    16.5    18.0    11.5
 12  3.5  10  1N SPINA Santo               | 1882 1669  CT |    16.0
 13  3.0   8  1N RUGGIERI Oliviero         | 1921 1757  RG |    17.0    19.0
 14  3.0  14  2N GALOFARO GABRIELE         | 1712 1779  RG |    17.0    18.5
 15  3.0  18 E2N GIONFRIDDO Mario          | 1666 1775  CT |    16.5    18.0    12.5
 16  3.0  12 D1N GIUFFRIDA Ignazio         | 1804 1743  CT |    16.5    18.0    12.0
 17  3.0  30 G3N BOTTINO Sebastiano        | 1370 1554  CT |    12.0
 18  3.0  21 E3N GIUSTOLISI Giovanni       | 1605 1561  CT |    11.5
 19  2.5  17 D1N CANNELLA Carlo            | 1681 1690  CT |    18.0
 20  2.5   9  1N NOBILE Giancarlo          | 1887 1681  RG |    15.5
 21  2.5  15  1N ZAPPALA' Alberto          | 1690 1695  CT |    14.5
 22  2.5  27 FNC SALVIA Lorenzo            | 1425 1587  ME |    14.0
 23  2.5  26 FNC RESTIFO PECORELLA Marco   | 1452 1596  VE |    13.5
 24  2.0   6  -- Mahe Romain               | 1969 1684 FRA |    20.5
 25  2.0  23  2N CUSMANO Antonello         | 1498 1521  ME |    14.5
 26  2.0  29  NC BONGIOVANNI LUCA          | 1392 1468  SR |    14.0
 27  1.5  20 E1N ZUCCAROTTO Salvatore      | 1616 1525  CT |    17.0
 28  1.5  22 FNC DI MAURO Giuseppe         | 1566 1468  CT |    14.5
 29  1.0  25 Fxx SCIUTO Manuel Rosario     | 1455 1285  ME |    13.5
 30  0.5  28 F3N FINOCCHIARO Dante         | 1424 1130  CT |    15.5

CAMPIONATO REGIONALE RAPID MIX-TIME

CLASSIFICA TOTALE RAPID 15 MIN. + 30 MIN.

 

S.GIOV.LA PUNTA (CT) (11/07/2015, 12/07/2015)

AMATORI SCACCHI CATANIA – CSS

 

Pos

Pts

Ctg

NAME

Rtg

Fed

Buc1

BucT

BucM

1

12,0

BMA

SANTAGATI Alessandro

2242

CT

 

 

 

2

10,5

CCM

PISACANE Pietro

1997

CT

56,0

 

 

3

10,5

BFM

FABIANO Giuseppe

2031

CT

53,0

 

 

4

10,0

CCM

IMBRAGUGLIA Fabio

2061

CT

57,5

 

 

5

10,0

D1N

FURNARI Francesco

1757

CT

56,5

 

 

6

9,0

CCM

ALFARONE Giovanni

2042

ME

 

 

 

7

8,5

E2N

MUSSO Andrea

1686

ME

54,5

 

 

8

8,5

DCM

GUECI Laura

1872

CH

50,0

 

 

9

8,0

1N

RUGGIERI Oliviero

1921

RG

49,0

 

 

10

8,0

1N

SPINA SANTO DANIELE

1882

CT

45,0

 

 

11

7,5

D1N

CANNELLA Carlo

1681

CT

53.0

 

 

12

7,5

FNC

SALVIA Lorenzo

1425

ME

49,5

 

 

13

7,5

E2N

ARENA Gabriele

1660

CT

49,0

 

 

14

7,5

1N

ARRABITO Gianfranco

1961

RG

48,0

 

 

15

7,0

D1N

GIUFFRIDA Ignazio

1804

CT

44,0

 

 

16

7,0

E3N

GIUSTOLISI Giovanni

1605

CT

43,0

 

 

17

7,0

1N

NOBILE Giancarlo

1887

RG

42,0

 

 

18

7,0

FNC

RESTIFO PECORELLA Marco

1452

VE

38,0

 

 

19

6,5

3N

RISICATO Alfredo

1486

EN

49,5

 

 

20

6,5

E2N

GIONFRIDDO Mario

1666

CT

43,5

 

 

21

6,5

2N

GALOFARO GABRIELE

1712

RG

42,0

 

 

22

6,0

1N

ZAPPALA' Alberto

1690

CT

 

 

 

23

5,5

 

MAHE ROMAIN

1969

FRA

52,5

 

 

24

5,5

E1N

ZUCCAROTTO Salvatore

1616

CT

43.0

 

 

25

5.5

CCM

GANGEMI Salvatore

1985

CT

33.5

 

 

26

5,0

NC

BONGIOVANNI LUCA

1392

SR

 

 

 

27

4,5

FNC

DI MAURO Giuseppe

1566

CT

 

 

 

28

4,0

2N

CUSMANO Antonello

1498

ME

39,5

 

 

29

4.0

E1N

CANNELLA Simone

1725

CT

27.5

 

 

30

3,5

F3N

FINOCCHIARO Dante

1424

CT

 

 

 

31

3,0

Fxx

SCIUTO Manuel Rosario

1455

ME

 

 

 

32

3,0

G3N

BOTTINO SEBASTIANO

1370

CT

12,0

 

 

33

1.0

GNC

FINOCCHIARO Federica

1335

PA

22.5

 

 

34

1.0

NC

COSENTINO Arturo

1440

CT

21.5

 

 

35

0.0

F2N

BELLA Mario

1491

CT

 

 

 

Ultimo aggiornamento ( marted́ 14 luglio 2015 )